
돗투돗 동물친구들 자기 주도 이유식 방수 턱받이
2026년 11월 18일 확인 기준, 쿠팡 돗투돗 동물친구들 자기 주도 이유식 방수 턱받이 가격은 19,900원이에요. 바닥가가 33일 동안 기록하는 사이 가격이 거의 바뀌지 않았어요.
19,900원
지금 사도 될까?
가격이 그대로라 언제 사도 같아요가격 변동 없음 · 추적한 33일 동안 19,900원에서 한 번도 바뀌지 않았어요.
이 사이트는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지금 19,900원 · 얼마가 되면 알려 드릴까요?
이름·이메일은 받지 않아요. 이 기기의 알림 주소와 목표가만 저장하고, 알려 드린 뒤나 60일이 지나면 지워요.
11월 18일 16:12에 확인한 가격이에요. 쿠팡에서 실제 가격은 다를 수 있어요.
살까 말까 게이지
가격이 3% 넘게 움직이면 게이지가 생겨요. 지금까지는 거의 같은 가격이었어요.
- 추적 최저가
- 19,900원10월 15일
- 추적 최고가
- 19,900원10월 15일
- 평균 가격
- 19,900원
- 추적 기간
- 33일10월 15일~11월 18일
최고가는 하루 마감 가격 기준이에요. 잠깐 올랐다 돌아온 가격은 넣지 않았어요.
그래도 못 정하겠다면? 살까 말까 동전 던지기 🪙
가격 그래프
날짜별 가격 표로 보기
| 날짜 | 마감 가격 | 그날 최저 | 그날 최고 |
|---|---|---|---|
| 11월 18일 | 19,900원 | 19,900원 | 19,900원 |
| 11월 15일 | 19,900원 | 19,900원 | 19,900원 |
| 11월 14일 | 19,900원 | 19,900원 | 19,900원 |
| 11월 13일 | 19,900원 | 19,900원 | 19,900원 |
| 11월 12일 | 19,900원 | 19,900원 | 19,900원 |
| 11월 11일 | 19,900원 | 19,900원 | 19,900원 |
| 11월 10일 | 19,900원 | 19,900원 | 19,900원 |
| 11월 9일 | 19,900원 | 19,900원 | 19,900원 |
| 11월 8일 | 19,900원 | 19,900원 | 19,900원 |
| 11월 7일 | 19,900원 | 19,900원 | 19,900원 |
| 11월 6일 | 19,900원 | 19,900원 | 19,900원 |
| 11월 5일 | 19,900원 | 19,900원 | 19,900원 |
| 11월 4일 | 19,900원 | 19,900원 | 19,900원 |
| 11월 3일 | 19,900원 | 19,900원 | 19,900원 |
| 11월 2일 | 19,900원 | 19,900원 | 19,900원 |
| 11월 1일 | 19,900원 | 19,900원 | 19,900원 |
| 10월 31일 | 19,900원 | 19,900원 | 19,900원 |
| 10월 30일 | 19,900원 | 19,900원 | 19,900원 |
| 10월 29일 | 19,900원 | 19,900원 | 19,900원 |
| 10월 28일 | 19,900원 | 19,900원 | 19,900원 |
| 10월 27일 | 19,900원 | 19,900원 | 19,900원 |
| 10월 26일 | 19,900원 | 19,900원 | 19,900원 |
| 10월 25일 | 19,900원 | 19,900원 | 19,900원 |
| 10월 24일 | 19,900원 | 19,900원 | 19,900원 |
| 10월 23일 | 19,900원 | 19,900원 | 19,900원 |
| 10월 22일 | 19,900원 | 19,900원 | 19,900원 |
| 10월 21일 | 19,900원 | 19,900원 | 19,900원 |
| 10월 20일 | 19,900원 | 19,900원 | 19,900원 |
| 10월 19일 | 19,900원 | 19,900원 | 19,900원 |
| 10월 18일 | 19,900원 | 19,900원 | 19,900원 |
| 10월 17일 | 19,900원 | 19,900원 | 19,900원 |
최근 31일만 표로 보여 드려요. 그 전 가격은 그래프에서 볼 수 있어요.
자주 묻는 질문
- 돗투돗 동물친구들 자기 주도 이유식 방수 턱받이 지금 사도 될까요?
- 가격 변동 없음. 추적한 33일 동안 19,900원에서 한 번도 바뀌지 않았어요. (11월 18일 16:12 확인 기준)
- 이 상품의 최저가는 얼마였나요?
- 바닥가가 추적한 33일(10월 15일~11월 18일) 동안 가격은 19,900원에서 바뀌지 않았어요.
- 가격은 얼마나 자주 바뀌나요?
- 추적한 33일 동안은 가격 변동이 없었어요. 가격이 바뀌면 그래프에 바로 표시돼요.
